Atti di concessione
Responsabile: Ufficio Diritto allo Studio Universitario, Servizi Affari Generali, Organizzazione e Personale/Dirigente Responsabile
D.lgs 33/2013 - Art.26, c. 2 - Art. 27
[...]
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRORTAET
C.F. 03933420287 P.Iva 03933420287 |
2.000,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 13/08/2026 |
|
ZANE CLAUDIA
C.F. ZNACLD03A60B157D |
1.111,00 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 23/07/2026 |
|
ZULIANELLO FRANCESCA
C.F. ZLNFNC04M43G888L |
2.200,00 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 23/07/2026 |
|
DI CARLO DAVIDE
C.F. DCRDVD04S03F839B |
2.200,00 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 06/07/2026 |
|
GIAMBUZZI GIULIA
C.F. GMBGLI00R57A271K |
1.420,72 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 03/07/2026 |
|
TARZARIOL ALBA
C.F. TRZLBA04P66G224M |
2.200,00 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 02/07/2026 |
|
VIGOLO SOFIA
C.F. VGLSFO02R51L157K |
2.200,00 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 02/07/2026 |
|
ZANDONÀ MATTEO
C.F. ZNDMTT02A13G224S |
1.732,50 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 17/06/2026 |
|
BERTOGNO BEATRICE
C.F. BRTBRC01R51G224B |
1.578,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 22/05/2026 |
|
COZZI TERESA
C.F. CZZTRS02H69C111S |
1.657,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 22/05/2026 |
|
FERRARO ANDREA
C.F. FRRNDR01L19A703X |
1.933,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 22/05/2026 |
|
SANTI EDOARDO
C.F. SNTDRD01M22A001D |
1.026,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 22/05/2026 |
|
ZANDEGU' MATTEO
C.F. ZNDMTT05P03G224W |
1.183,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 22/05/2026 |
| UNIPD - DIP.DI NEUROSCIENZE | 9.000,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 20/05/2026 |
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRORTAET
C.F. 03933420287 P.Iva 03933420287 |
3.000,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 14/05/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 29.749,18 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 13/05/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 52.880,36 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 13/05/2026 |
| UNIPD - DIP.DI NEUROSCIENZE | 9.000,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 13/05/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 81.229,77 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 13/05/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 1.692,45 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 13/05/2026 |
| CENTRO DI ATENEO SERVIZI CLINICI UNIV. PSICOLOGICI (SCUP) | 26.000,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 23/04/2026 |
| CENTRO DI ATENEO SERVIZI CLINICI UNIV. PSICOLOGICI (SCUP) | 26.000,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 23/04/2026 |
|
FONDAZIONE CENTRO UNIVERSITARIO PADOVANO
C.F. 80006910287 P.Iva 80006910287 |
2.500,00 € | SERVIZIO AFFARI GENERALI | BETTETO MARIA CRISTINA | 22/04/2026 |
|
MIMINI SAMUELE
C.F. MMNSML01M18D940K |
2.200,00 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 17/04/2026 |
|
TELLARINI SOFIA
C.F. TLLSFO04C53E730R |
885,50 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 17/04/2026 |
|
FERRERO ANNALISA
C.F. FRRNLS02D49I470D |
2.200,00 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 07/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 84.558,89 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 396.845,80 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 22.394,74 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 9.547,58 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 53.227,50 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 41.612,82 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 41.142,25 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 2.066,43 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 29.923,76 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 01/04/2026 |
|
BENZONI FEDERICA
C.F. BNZFRC00L53C800M |
1.215,50 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 24/03/2026 |
|
SUAREZ CAMILA
C.F. SRZCML02E44Z600T |
1.094,50 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 09/02/2026 |
|
MAESTRELLI MICHELE
C.F. MSTMHL01B08D451Y |
2.200,00 € | SERVIZIO - Organizzazione e Personale | GUZZO CHIARA | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 772.993,98 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 29.217,41 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 249.035,31 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 872.972,60 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 444.255,66 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 412.708,54 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 382.989,75 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 378.177,69 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 617.713,59 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 4.132,85 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 876.861,74 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
| DIVERSI COME DA RUOLO ALLEG. (PAG. VARI) | 267.637,56 € | UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO | PEDRON STEFANO | 06/02/2026 |
Ultimo aggiornamento: 13/08/2026
Documenti trovati: 200