Personale non a tempo indeterminato
Responsabile: Servizio Organizzazione e Personale/Dirigente Responsabile
Normativa di riferimento - D.lgs 33/2013 - Art. 17, c. 1 novellato ex art. 16 D.lgs 97/2016
| Dati personale non a tempo indeterminato | Numero unità | Tipologia rapporto di lavoro |
|---|---|---|
| Dati personale non a tempo indeterminato - anno 2025 | n. 2 unità (dato al 31.12.2025) | n. 1 area dirigenza - n. 1 area ristorazione |
| Dati personale non a tempo indeterminato - anno 2025 | n. 10 unità (dato al 30.06.2025) | n. 1 area dirigenza - n. 9 area ristorazione |
| Dati personale non a tempo indeterminato - anno 2024 | n. 11 unità | n. 1 area dirigenza - n. 10 area ristorazione |
| Dati personale non a tempo indeterminato - anno 2023 | n. 7 unità | n. 1 area dirigenza - n. 6 area ristorazione |
| Dati personale non a tempo indeterminato - anno 2022 | n. 6 unità | n. 1 area dirigenza - n. 5 area ristorazione |
| Dati personale non a tempo indeterminato - anno 2021 | n. 5 unità | n. 1 area dirigenza - n. 4 area ristorazione |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2026
Documenti trovati: 6