Indicatore di tempestività dei pagamenti
Responsabile: Servizio Ragioneria, Contabilità e Controllo di Gestione/Dirigente Responsabile
Normativa di riferimento - D.lgs 33/2013 - Art. 33 come novellato ex art. 29 D.lgs 97/2016. - Dpcm 22 settembre 2014 - artt. 9 e 10
[...]
| Periodo di riferimento | Descrizione | Note | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| I TRIM. 2026 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -6,63 |
| ANNO 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -11,03 |
| IV TRIM. 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -8,5 |
| III TRIM. 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -8,07 |
| II TRIM. 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -14,50 |
| I TRIM. 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -13,96 |
| ANNO 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -12,75 |
| IV TRIM. 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -12,68 |
| III TRIM. 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -7,30 |
| II TRIM. 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -18,83 |
| I TRIM. 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -20,69 |
| ANNO 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -27,62 |
| IV TRIM. 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -38,02 |
| III TRIM. 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | - 24,38 |
| II TRIM. 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -18,29 |
| I TRIM. 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -8,66 |
| ANNO 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -9,11 |
| IV TRIM. 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -18,59 |
| III TRIM. 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | 0,42 |
| II TRIM. 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -6,57 |
| I TRIM. 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -11,16 |
| ANNO 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -17,14 |
| IV TRIM. 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -22,91 |
| III TRIM. 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -14,60 |
| II TRIM. 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -13,21 |
| I TRIM. 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -15,93 |
| ANNO 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -12,09 |
| IV TRIM. 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -25,13 |
| III TRIM. 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento concernenti l'acquisto di beni, servizi e forniture è stato determinato secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 9 comma 3 del DPCM del 22 settembre 2014, considerando la data di scadenza del documento contabile e la data di invio dell'ordinativo di pagamento al tesoriere. | -4,99 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2026
Documenti trovati: 29