Normativa d riferimento - D.lgs 33/2013 art. 32 co.1
[...]
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Customer satisfaction Servizio Ristorazione | Customer satisfaction sul servizio ristorazione ESU - rilevazione a luglio 2025 e confronto con i dati degli anni 2023 e 2024 |
| Customer satisfaction Servizi Abitativi | Customer satisfaction sui servizi abitativi ESU - rilevazione a luglio 2025 e confronto con i dati degli anni 2023 e 2024 |
| Customer satisfaction Servizio Ristorazione | Customer satisfaction sul servizio ristorazione ESU - rilevazione a giugno 2024 e confronto con i dati degli anni precedenti |
| Customer satisfaction Servizi Abitativi | Customer satisfaction sui servizi abitativi ESU - rilevazione a giugno 2024 e confronto con i dati degli anni precedenti |
| Customer satisfaction Servizio Ristorazione | Customer satisfaction sul servizio ristorazione ESU - rilevazione a luglio 2023 |
| Customer satisfaction Servizi Abitativi | Customer satisfaction sui servizi abitativi ESU - rilevazione a luglio 2023 |
| Analisi di customer satisfaction sul servizio Residenze ESU | Analisi di customer satisfaction sul servizio Residenze ESU - rilevazione a giugno 2021 |
| Analisi di customer satisfaction sul servizio Ristorazione ESU | Analisi di customer satisfaction sul servizio Ristorazione ESU - rilevazione a giugno 2021 |
Ultimo aggiornamento: 09/02/2026
Documenti trovati: 8